モータの慣性モーメント (住友重機)
 @ 汎用・三相モータの慣性モーメント
kW×P 0.1×4 0.2×4 0.25×4 0.4×4 0.55×4 0.75×4 1.1×4 1.5×4 2.2×4
標準 0.000325 0.000500 0.000500 0.000650 0.00101 0.00120 0.00185 0.00213 0.00333
ブレーキ付 0.000350 0.000550 0.000550 0.000675 0.00111 0.00130 0.00208 0.00235 0.00373
kW×P 3.0×4 3.7×4 5.5×4 7.5×4 11×4 15×4 18.5×4 22×4 30×4
標準 0.00700 0.00848 0.0114 0.0268 0.0375 0.0898 0.225 0.225 0.250
ブレーキ付 0.00810 0.00958 0.0125 0.0303 0.0410 0.107 0.243 0.243 0.262
kW×P 37×4 45×4 55×4
標準 0.308 0.343 0.675
ブレーキ付 0.321 - -


 A インバータ用・三相モータの慣性モーメント
kW×P 0.1×4 0.2×4 0.4×4 0.75×4 1.5×4 2.2×4 3.7×4 5.5×4 7.5×4
標準 0.000500 0.000650 0.00120 0.00213 0.00333 0.00848 0.0114 0.0268 0.0375
ブレーキ付 0.000550 0.000675 0.00130 0.00235 0.00373 0.00958 0.0125 0.0303 0.0410
kW×P 11×4 15×4 18.5×4 22×4 30×4 37×4
標準 0.0898 0.225 0.250 0.250 0.308 0.343
ブレーキ付 0.1070 0.243 0.262 0.262 0.321 -